Tömeg kg 1) | 3,5 |
Teljes hossz cm 1) | 201 |
Hangnyomásszint dB(A) 2) | 85 |
Zajteljesítményszint dB(A) 2) | 94 |
Rezgésgyorsulás, jobb oldal m/s² 3) | 3,5 |
Rezgésgyorsulás, bal oldal m/s² 3) | 3,5 |
Vágáshossz cm | 50 |
Üzemidő AP 80 akkumulátorral perc 4) | maximum 60 |
Üzemidő AP 120 akkumulátorral perc 4) | maximum 90 |
Üzemidő AP 115 akkumulátorral perc 4) | maximum 80 |
Üzemidő AP 160 akkumulátorral perc 4) | maximum 120 |
Üzemidő AP 180 akkumulátorral perc 4) | maximum 140 |
Fogtávolság mm | 33 |
Üzemidő AP 100 akkumulátorral perc 4) | maximum 60 |
Üzemidő AR 900 akkumulátorral perc 4) | maximum 660 |
Üzemidő AP 200 akkumulátorral perc 4) | maximum 120 |
Üzemidő AP 300 akkumulátorral perc 4) | maximum 180 |
- 1) Vágóeszközzel, akkumulátor nélkül
- 2) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2,5 dB(A)
- 3) K tényező a 2006/42/EK irányelv szerint = 2 m/s²
- 4) Tájékoztató adatok, körülményektől és feldolgozott anyagtól függenek